在裂网大行动更新中,CSGO加入了全新的评价界面,会突出显示玩家相应的称号,包括称号来源。

*不同称号,结束界面的玩家角色拿着的武器也会不同。
详细列表如下:
| 称号 | 由来 | 
| 节俭主义者 | 在不购买的情况下赢得本回合 | 
| 刽子手 | 最多击杀数 | 
| 手雷大师 | 击杀数 | 
| 魔鬼训练 | 最多伤害 | 
| 彪形大汉 | 伤害 | 
| 我能担当 | 最高每回合均伤 | 
| 吃苦耐劳 | 每回合均伤 | 
| 最有价值的MVP | 最多MVP次数 | 
| 关键人 | MVP次数 | 
| 软骨锤 | 最多助攻 | 
| 助手 | 助攻数 | 
| 靶心 | 最高爆头率 | 
| 好枪法 | 爆头率 | 
| 三连胜 | 最多三杀数 | 
| 三杀 | 三杀次数 | 
| 四杀(翻译可能有误) | 最多四杀数 | 
| 四(翻译可能有误) | 四杀次数 | 
| 王牌中的王牌 | 最多王牌数 | 
| 杀手锏 | 王牌数 | 
| 刺客 | 最多爆头击杀 | 
| 猎头者 | 爆头击杀 | 
| 赏金猎人 | 获得最多击杀奖励 | 
| 雇佣兵 | 获取击杀奖励 | 
| 录像大师 | 最多道具伤害 | 
| 录像专家 | 道具伤害 | 
| 致盲 | 致盲最多敌人 | 
| 支援 | 致盲敌人数 | 
| 任务大师 | 最多目标数 | 
| 任务达人 | 目标数 | 
| 斯巴达勇士 | 装备价值 | 
| 因小失大 | 装备价值 | 
| 得分大师 | 最高分数 | 
| 得分手 | 分数 | 
| 上古尊者 | 最长存活时间 | 
| 老前辈 | 存活时间 | 
| 标题党 | 最多死亡数 | 
| 无畏无惧 | 死亡数 | 
| 清道夫 | 在不购买的情况下赢得最多回合数 | 
| 节俭主义者 | 在不购买的情况下赢得本回合 | 
| 残局王者 | 最多残局击杀 | 
| 清洁工 | 残局击杀数 | 
| 大脚板 | 跑图达人 | 
| 自信满满 | 脚步声 | 
| 忍者 | 静步之最 | 
| 追猎者 | 脚步声 | 
| 快枪手 | 最多手枪击杀 | 
| 副武器 | 手枪击杀数 | 
| 突破手 | 最多首杀 | 
| 快速拔枪 | 首杀数 | 
| 神枪手 | 最多狙击击杀数 | 
| 狙击手 | 狙击击杀数 | 
| 顽固分子 | 最多存活回合数 | 
| 生存专家 | 连续存活回合数 | 
| 上校 | 杀鸡之最 | 
| 厨艺大师 | 小鸡击杀 | 
| 盲目逞英雄 | 最多被致盲时击杀 | 
| 花式射击 | 被致盲时击杀数 | 
| 围墙 | 击杀最多炸弹携带者 | 
| 冲突 | 炸弹携带者击杀 | 
| 引火物 | 最多燃烧伤害 | 
| 助兴者 | 燃烧伤害 | 
| 大款 | 最多花费 | 
| 挥霍者 | 花费 | 
| 武器大师 | 最多特定武器击杀 | 
| 武器训练师 | 特定武器击杀 | 
| 吹头大师 | 最多爆头但未击杀数 | 
| 理发师 | 爆头但未击杀数 | 
| 精神支持 | 无 | 
| 参与者 | 无 | 
| 预备役军人 | 无 | 
| 备用计划 | 无 | 
| 后备军 | 无 | 
| 不懂装懂 | 无 | 
*最后几个称号似乎是给没有比赛数据的玩家,比如休闲模式最后一回合进入游戏比赛已经结束,就会随机给其中一个称号。
CSGO RushB中文网

